다소미

" 열차시간표 "에 해당되는 글 1건

  1. 시베리아 횡단열차 요금 및 시간표

시베리아 횡단열차 요금 및 시간표


열차내 소요시간 및 이용구간
 

시베리아횡단열차는 같은 구간이라도 열차의 종류가 많아서, 열차마다 정차역이나 거리, 정차시간, 요금 등이 다릅니다.
아래 소요시간과 요금은 1번 열차 러시아호 기준입니다.

 
구간 거리(km) 소요시간 요금($)
블라디보스톡 하바롭스크 766 12시간 49분 60
하바롭스크 이르쿠츠크 3.340 2일 10시간 150
블라디보스톡 이르쿠츠크 4.106 2일 22시간 36분 180
이르쿠츠크 모스크바 5.153 3일 5시간 55분 250
블라디보스톡 모스크바 9.259 6일 4시간 31분 350
모스크바 뻬쩨르부르그 680 7시간 40분 55

- 위 구간은 주로 많이 이용하는 구간만을 선별한 것이며, 요금은 2005년 2월 현재 요금으로 변동됩니다.
 
열차티켓 보는 법
 

 
열차 시간표
 
블라디보스톡 ⇒ 모스크바(시베리아횡단 1번 열차)
ROOM TYPES : luxury(2인1실) , coupe(4인1실), 3rd class(6인1실)
 
거리 정            차            역 철도명 도착시간 정차 출발시간
0 Vladivostok D-Vos 10시35분
33 Ugol'naya D-Vos 11시18분 2분 11시20분
112 Ussurijsk D-Vos 12시38분 18분 12시56분
180 Sibircevo D-Vos 14시05분 2분 14시07분
198 Muchnaya D-Vos 14시29분 1분 14시30분
240 Spass-Dal'nij D-Vos 15시08분 2분 15시10분
357 Ruzhino D-Vos 16시50분 13분 17시03분
414 Dal'nerechensk 1 D-Vos 17시51분 2분 17시53분
533 Bikin D-Vos 19시53분 2분 19시55분
638 Vyazemskaya D-Vos 21시34분 16분 21시50분
766 Habarovsk D-Vos 23시55분 25분 00시20분
939 Birobidzhan D-Vos 2시35분 5분 2시40분
1099 Obluch'e D-Vos 5시18분 15분 5시33분
1209 Arhara D-Vos 7시38분 2분 7시40분
1260 Bureya Zab 8시32분 2분 8시34분
1305 Zavitaya Zab 9시14분 2분 9시16분
1424 Belogorsk Zab 10시58분 30분 11시28분
1482 Svobodnyj Zab 12시21분 5분 12시26분
1566 Shimanovskaya Zab 13시39분 2분 13시41분
1731 Tygda Zab 15시53분 2분 15시55분
1796 Magdagachi Zab 16시58분 15분 17시13분
1984 Skovorodino Zab 20시18분 3분 20시21분
2080 Urusha Zab 22시12분 2분 22시14분
2178 Erofej Pavlovich Zab 22시58분 21분 00시19분
2285 Amazar Zab 2시12분 20분 2시32분
2383 Mogocha Zab 4시12분 15분 4시27분
2491 Ksen'evskaya Zab 6시15분 2분 6시17분
2621 Zilovo Zab 8시34분 2분 8시36분
2704 Chernyshevsk-Zabajkal'sk Zab 10시00분 25분 10시25분
2765 Kuenga Zab 10시27분 2분 11시29분
2801 Priiskovaya Zab 12시08분 2분 12시10분
2846 Shilka-Pass Zab 12시57분 3분 13시00분
2997 Karymskaya Zab 15시30분 20분 15시50분
3027 Darasun Zab 16시26분 2분 16시28분
3093 Chita 2 Zab 17시41분 21분 18시02분
3357 Hilok Zab 22시18분 15분 22시33분
3507 Pertovskij Zavod Zab 00시59분 3분 1시02분
3650 Ulan-Ude Pass V-Sib 3시00분 23분 3시23분
3980 Slyudyanka 1 V-Sib 8시03분 10분 8시13분
4106 Irkutsk Passazhirskij V-Sib 10시16분 23분 10시39분
4114 Irkutsk-Sort V-Sib 10시54분 12분 11시06분
4146 Angarsk V-Sib 11시40분 2분 11시42분
4174 Usol'e-Sibirskoe V-Sib 12시09분 2분 12시11분
4237 Cheremhovo V-Sib 13시06분 2분 13시08분
4357 Zima V-Sib 14시49분 25분 15시14분
4496 Tulun V-Sib 17시09분 2분 17시11분
4612 Nizhneudinsk V-Sib 18시47분 23분 19시10분
4776 Tajshet V-Sib 21시36분 5분 21시41분
4839 Reshoty Krs 22시39분 2분 22시41분
4915 Ilanskaya Krs 23시52분 20분 00시12분
4947 Kansk-Enisejskij Krs 00시45분 5분 00시50분
5028 Zaozernaya Krs 2시02분 2분 2시4분
5194 Krasnoyarsk Pass Krs 4시55분 20분 5시15분
5378 Achinsk 1 Krs 8시22분 2분 8시24분
5446 Bogoto1 Krs 9시27분 3분 9시27분
5579 Mariinsk Krs 11시36분 20분 11시56분
5727 Taiga V-Sib 13시56분 25분 14시12분
5955 Novosibirsk-Glavnyj V-Sib 17시28분 27분 17시55분
6259 Barabinsk V-Sib 21시29분 15분 21시44분
6583 Omsk V-Sib 1시28분 25분 1시53분
6866 Ishim Svrd 5시17분 12분 5시29분
7155 Tyumen' Svrd 8시57분 20분 9시17분
7481 Sverd1lvsk Pass Svrd 13시36분 40분 14시16분
7862 Perm' 2 Svrd 19시58분 20분 20시18분
8105 Balezino Gor'k 23시51분 23분 00시14분
8342 Kirov Pass Gor'k 3시25분 20분 3시45분
8798 Goriki Mock Sev 9시44분 15분 9시59분
9049 Blagimir Pass Sev 13시12분 23분 13시35분
9259 Mockva Yaroblavbkaya 16시44분
 
모스크바 ⇒ 블라디보스톡(시베리아횡단 열차 140번)
ROOM TYPES : luxury(2인1실) , coupe(4인1실), 3rd class(6인1실)
 
거리           차            역 철도명 도착시간 정차 출발시간
0 Moskva Yaroslavskaya Msk 00시35분
330 Nerehta Sev 5시59분 6분 06시05분
376 Kostroma Nobaya Sev 7시00분 25분 07시25분
502 Gali'ch Sev 10시04분 25분 10시20분
702 Shar'ya Sev 13시36분 10분 13시46분
958 Kirov Pass Gor'k 18시49분 20분 19시09분
1195 Balezino Gor'k 22시51분 23분 23시14분
1438 Perm' 2 Svrd 2시59분 30분 03시29분
1819 Sverd1lvsk Pass. Svrd 9시28분 25분 09시53분
2145 Tyumen' Svrd 14시30분 20분 14시50분
2434 Ishim Svrd 18시8분 12분 18시20분
2568 Nazyvaevskaya Z-Sib 20시11분 5분 20시16분
2717 Omsk Z-Sib 22시4분 15분 22시19분
3041 Barabinsk Z-Sib 2시19분 23분 02시42분
3343 Novosibirsk-Glavnyj Z-Sib 6시46분 37분 07시23분
3573 Taiga Z-Sib 10시52분 25분 11시17분
3721 Mariinsk Krs 13시27분 20분 13시47분
3854 Bogoto1 Krs 15시45분 7분 15시52분
3922 Achinsk 1 Krs 16시49분 5분 16시54분
4105 Krasnoyarsk Pass Krs 19시57분 27분 20시24분
4272 Zaozernaya Krs 23시10분 2분 23시12분
4353 Kansk-Enisejskij Krs 00시22분 2분 00시24분
4385 Ilanskaya Krs 00시56분 20분 01시16분
4461 Reshoty Krs 02시37분 2분 02시39분
4524 Taishet V-Sib 03시40분 5분 03시45분
4688 Nizhneudinsk V-Sib 06시21분 23분 06시44분
4804 Tulun V-Sib 08시17분 2분 08시19분
4942 Zima V-Sib 10시14분 25분 10시39분
5063 Cheremhovo V-Sib 12시29분 2분 12시31분
5126 Usol'e-Sibirskoe V-Sib 13시22분 2분 13시24분
5154 Angarsk V-Sib 13시53분 2분 13시55분
5186 Irkutsk-Sort V-Sib 14시29분 12분 14시41분
5194 Irkutsk Passazhirskij V-Sib 14시54분 23분 15시17분
5320 Slyudyanka 1 V-Sib 17시24분 10분 17시34분
5486 Mysovaya V-Sib 20시05분 2분 20시07분
5650 Ulan-Ude Pass V-Sib 22시38분 23분 23시01분
5683 Zaigraevo V-Sib 23시51분 2분 23시53분
5793 Pertovskij Zavod Zab 01시10분 2분 01시12분
5943 Hilok Zab 03시41분 19분 04시00분
6205 Chita 2 Zab 08시22분 21분 08시43분
6303 Karymskaya Zab 10시42분 19분 11시01분
6454 Shilka-Pass. Zab 13시33분 2분 13시35분
6497 Priiskovaya Zab 14시19분 2분 14시21분
6535 Kuenga Zab 15시04분 2분 15시06분
6594 Chernyshevsk-Zabajkal'sk Zab 16시11분 25분 16시36분
6679 Zilovo Zab 18시06분 2분 18시08분
6809 Ksen'evskaya Zab 20시12분 2분 20시14분
6917 Mogocha Zab 22시13분 15분 22시28분
7015 Amazar Zab 23시58분 20분 00시18분
7122 Erofej Pavlovich Zab 02시22분 21분 02시43분
7220 Urusha Zab 04시24분 2분 04시26분
7316 Skovorodino Zab 06시19분 2분 6시21분
7504 Magdagachi Zab 09시24분 15분 9시39분
7569 Tygda Zab 10시38분 2분 10시40분
7734 Shimanovskaya Zab 13시01분 2분 13시03분
7818 Svobodnyj Zab 14시15분 5분 14시20분
7876 Belogorsk Zab 15시17분 35분 15시52분
7995 Zavitaya Zab 17시51분 4분 17시55분
8040 Bureya Zab 18시32분 2분 18시34분
8091 Arhara D-Vos 19시25분 5분 19시30분
8201 Obluch'e D-Vos 21시38분 15분 21시53분
8317 Bira D-Vos 00시09분 2분 00시11분
8361 Birobidzhan D-Vos 00시55분 5분 01시00분
8534 Habarovsk 1 D-Vos 03시19분 30분 03시49분
8662 Vyazemskaya D-Vos 05시58분 16분 06시14분
8767 Bikin D-Vos 07시46분 1분 07시47분
8850 Guberovo D-Vos 09시02분 15분 09시17분
8886 Dal'nerechensk 1 D-Vos 09시49분 3분 09시52분
8943 Ruzhino D-Vos 10시42분 4분 10시46분 
9102 Muchnaya D-Vos 13시29분 1분 13시30분
9120 Sibircevo D-Vos 13시56분 2분 13시58분
9188 Ussurijsk D-Vos 15시19분 15분 15시34분
9267 Ugol'naya D-Vos 16시53분 2분 16시55분
9300 Vladivostok D-Vos 17시37분
 
http://www.missbaikal.com/
코끼리 제주댁 생명의 달콤한 언어 ◀FUBU SHOP▶ 강남성모 QS몰 나는 항상 꿈꾼다. 마음의 만화경 곰돌이 나만의 인테리어
2011/12/20 14:09 2011/12/20 14:09
top

Leave a comment..